Linha de produção de castanha de caju/máquina de processamento de castanha de caju/máquina de torrefação de castanha de caju
Parâmetros de referência A: Camada Única Três Estágios: B: Duas passagens Dois sábios Fotos de referência de nossos proj
Informação básica
Origem | China |
Capacidade de produção | 10.000 |
Descrição do produto
Parâmetros de referência
A: Camada Única Três Estágios:
Item modelo | S3-2.8-27.6 | S3-2.8-34.4 | S3-2.8-50 | S3-3.8-29.8 | S3-3.8-36.5 | S3-3.8-52.1 | S3-3.8-61.2 |
Unidade de Secagem (Quantidade) | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Largura da cama (m) | 2.8 | 3.8 | |||||
Comprimento de secagem (m) | 27.6 | 34.4 | 50 | 29,8 | 36,5 | 52.1 | 61.2 |
Espessura do material (mm) | 30-500 | ||||||
Temperatura de Secagem (ºC) | 50-140 | ||||||
Pressão do Vapor (MPa) | 0,4-0,8 | ||||||
Consumo de Vapor (kg/h) | 844-1688 | 1126-2252 | 1783-3564 | 1146-2293 | 1529-3058 | 2421-4841 | 2930-5860 |
Tempo de Secagem (h) | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 2.2-9 |
Capacidade de evaporação (kg/H2O/h) | 603-1206 | 804-1608 | 1273-2546 | 819-1638 | 1092-2184 | 1729-3458 | 2093-4186 |
Potência total (kw) | 104 | 139 | 220 | 142 | 189 | 300 | 363 |
Dimensão total | 27,6x4,33x3 | 34,4x4,33x3 | 50x4,33x3 | 30 x 5,43 x 3,2 | 36,7 x 5,43 x 3,2 | 52,3 x 5,43 x 3,2 | 61,3 x 5,43 x 3,2 |
Peso Total (kg) | 11000 | 14000 | 20000 | 16000 | 19000 | 26000 | 31000 |
B:Dois passam Dois Sábios
Secador de placas de leito multicamadas | ||||||
Item modelo | T2-2.8-26.4 | T2-2.8-33.1 | T2-2.8-52.2 | T2-3.8-26.4 | T2-3.8-33.1 | T2-3.8-52.2 |
Cinto de Malha (m) | 2.8 | 3.8 | ||||
Comprimento de secagem (m) | 26.4 | 33.1 | 52.2 | 26.4 | 33.1 | 52.2 |
Espessura do material (mm) | 30--500 | |||||
Temperatura de Secagem (ºC) | 50~140 | |||||
Pressão do Vapor (MPa) | 0,4~0,8 | |||||
Consumo de Vapor (kg/h) | 844-1688 | 1126-2252 | 1783-3564 | 1146-2293 | 1529-3058 | 2421-4841 |
Tempo de Secagem (h) | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 | 1,5-7 | 1,5-7 | 1,5-8 |
Capacidade de evaporação (kg/H2O/h) | 603-1206 | 804-1608 | 1273-2546 | 819-1638 | 1092-2184 | 1729-3458 |
Potência total (kw) | 104 | 139 | 220 | 142 | 189 | 300 |
Dimensão total | 27,6x4,33x3 | 34,4x4,33x3 | 50x4,33x3 | 30 x 5,43 x 3,2 | 36,7 x 5,43 x 3,2 | 52,3 x 5,43 x 3,2 |
Envie para nós