Máquina automática de linha de produção de casquinha de sorvete (CB-61)
CAPACIDADE | 6.000-6.300 PCS/HORA MEDIÇÃO DA MÁQUINA | L8,8 x 2,25 x 1,60 METROS PESO TOTAL | 4.800KGS série CBI e s
Informação básica
Modelo Nº. | CB-61 |
Medição da Máquina | L8,8 X 2,25 X 1,60 metros |
Peso total | 4, 800kgs |
Pacote de transporte | Aço inoxidável |
Especificação | L8,8 x 2,25 x 1,60 METRO |
Marca comercial | STARLAND |
Origem | Guangdong Guangzhou |
Capacidade de produção | 6, 000-6, 600 PCS/hora |
Descrição do produto
CAPACIDADE | 6.000-6.300 PCS/HORA MEDIÇÃO DA MÁQUINA | L8,8 x 2,25 x 1,60 METROS PESO TOTAL | 4.800KGS
série CBI e série WBI
(Tamanho das placas de cozimento: 240mmX240mm;adequado para cones de comprimento 108mm ou menos e cesta de waffle)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Número de placas de cozimento | 47 | 71 | 107 |
Cones Padrão/hora** | 4200 | 6600 | 9500 |
Consumo de gás (kg)/hora | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensão da máquina (mm) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
Peso da Máquina (kg) | 4500 | 6500 | 9600 |
Especificação do motor principal | 1,5 cv; 1,1 kW | 2,0 cv; 1,5 kW | 2,0 cv; 1,5 kW |
Série CBIII e série WBIII
(Tamanho das placas de cozimento: 320mmX240mm;adequado para cones de comprimento acima de 125mm e cesta de waffle)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Número de placas de cozimento | 39 | 55 | 61 |
Cones Padrão/hora** | 3500 | 5500 | 6000 |
Consumo de gás (kg)/hora | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimensão da máquina (mm) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Peso da Máquina (kg) | 4700 | 6500 | 8500 |
Especificação do motor principal | 1,5 cv; 1,1 kW | 2,0 cv; 1,5 kW | 2,0 cv; 1,5 kW |
Série CBIV e série WBIV
(Tamanho das placas de cozimento: 260 mm * 240 mm; adequado para comprimento de cones entre 100 mm e 120 mm e cesta de waffle)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NOVO* | |
Envie para nós